
科创板融资余额较前一交易日增加8.82亿元,融券余额增加973.76万元。268股融资余额环比增加,197股融券余额环比增加。
证券时报·数据宝统计显示,截至12月29日,科创板两融余额合计2726.47亿元,较上一交易日增加8.92亿元。连续9个交易日增加。其中,融资余额合计2716.85亿元,较上一交易日增加8.82亿元;融券余额合计9.62亿元,较上一交易日增加973.76万元。
融资余额方面,截至12月29日,融资余额最高的科创板股是寒武纪,最新融资余额157.57亿元,其次是中芯国际、海光信息,融资余额分别为137.04亿元、72.24亿元。环比变动来看,268只科创板个股融资余额环比增加,环比下降的有325只。融资余额增幅较大的是苑东生物、航宇科技、南亚新材,环比上个交易日增加37.20%、25.61%、21.58%;降幅居前的有禾信仪器、伟创电气、莱特光电,环比下降15.65%、15.25%、11.91%。
融券余额来看,融券余额最高的科创板股是寒武纪,最新融券余额0.34亿元,其次是海光信息、中芯国际,融券余额分别为0.33亿元、0.26亿元。环比变动来看,197只科创板个股融券余额环比增加,环比下降的有208只。融券余额增幅较大的是龙图光罩、景业智能、天能股份,环比上个交易日增加1053.37%、1001.76%、265.98%;降幅居前的有佳驰科技、皖仪科技、兰剑智能,环比下降100.00%、100.00%、100.00%。(数据宝)
科创板融资余额增幅排名
| 代码 | 简称 | 最新融资余额(万元) | 融资余额环比增减(%) | 最新融券余额(万元) | 融券余额环比增减(%) | 当日涨跌幅(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 688513 | 苑东生物 | 7915.81 | 37.20 | 29.75 | -0.75 | -0.75 |
| 688239 | 航宇科技 | 37190.03 | 25.61 | 85.18 | 12.14 | 8.42 |
| 688519 | 南亚新材 | 26829.66 | 21.58 | 126.89 | -0.48 | 2.80 |
| 688236 | 春立医疗 | 4051.42 | 19.68 | 24.85 | -16.17 | -4.05 |
| 688066 | 航天宏图 | 59836.63 | 19.55 | 68.87 | -3.42 | 9.35 |
| 688295 | 中复神鹰 | 15926.63 | 18.09 | 223.01 | 35.16 | 9.02 |
| 688270 | 臻镭科技 | 172941.59 | 14.77 | 421.54 | -17.99 | -7.14 |
| 688311 | 盟升电子 | 22854.23 | 14.09 | 0.00 | -3.79 | |
| 688539 | 高华科技 | 36564.25 | 13.64 | 23.08 | -7.37 | 0.87 |
| 688472 | 阿特斯 | 112773.67 | 11.30 | 175.42 | -9.38 | -5.20 |
| 688480 | 赛恩斯 | 12930.31 | 10.54 | 0.00 | -2.59 | |
| 688383 | 新益昌 | 27230.12 | 10.48 | 28.99 | -5.54 | -5.54 |
| 688629 | 华丰科技 | 137903.38 | 10.33 | 576.04 | 10.90 | 6.91 |
| 688109 | 品茗科技 | 37647.34 | 9.88 | 0.00 | -7.46 | |
| 688231 | 隆达股份 | 10428.28 | 9.81 | 4.81 | -36.00 | -0.45 |
| 688313 | 仕佳光子 | 137739.41 | 9.46 | 199.77 | -31.43 | -2.03 |
| 688387 | 信科移动 | 88878.74 | 9.44 | 946.02 | -10.58 | -0.08 |
| 688230 | 芯导科技 | 31228.36 | 8.85 | 0.00 | 1.12 | |
| 688605 | 先锋精科 | 35053.14 | 8.39 | 30.40 | -6.50 | -2.40 |
| 688225 | 亚信安全 | 15602.81 | 8.23 | 32.63 | 33.29 | 1.74 |
| 688030 | 山石网科 | 8081.03 | 8.16 | 0.00 | 0.28 | |
| 688350 | 富淼科技 | 10992.77 | 8.09 | 0.00 | 6.96 | |
| 688682 | 霍莱沃 | 18908.36 | 8.06 | 0.00 | -4.31 | |
| 688375 | 国博电子 | 29079.95 | 7.92 | 428.84 | 10.22 | -0.23 |
| 688545 | 兴福电子 | 23991.88 | 7.10 | 28.59 | -1.58 | -1.58 |
| 688353 | 华盛锂电 | 78409.42 | 7.00 | 0.00 | -7.35 | |
| 688293 | 奥浦迈 | 9272.23 | 6.98 | 0.00 | -5.91 | |
| 688755 | 汉邦科技 | 8087.04 | 6.95 | 29.81 | 0.10 | 0.10 |
| 688323 | 瑞华泰 | 15178.69 | 6.73 | 0.00 | -5.82 | |
| 688025 | 杰普特 | 22140.15 | 6.72 | 82.21 | 74.19 | 3.90 |
| 688292 | 浩瀚深度 | 17256.53 | 6.50 | 0.00 | 0.93 | |
| 688455 | 科捷智能 | 7685.23 | 6.32 | 0.00 | -4.51 | |
| 688333 | 铂力特 | 152196.96 | 6.30 | 662.92 | 8.75 | 2.39 |
| 688525 | 佰维存储 | 232861.00 | 6.05 | 2618.34 | 9.32 | 0.25 |
| 688590 | 新致软件 | 17450.28 | 5.79 | 0.00 | 1.33 | |
| 688796 | 百奥赛图 | 6251.21 | 5.74 | 0.00 | 1.85 | |
| 688708 | 佳驰科技 | 20792.57 | 5.68 | 0.00 | -100.00 | -1.46 |
| 688510 | 航亚科技 | 17292.93 | 5.63 | 3.43 | -0.60 | -0.60 |
| 688563 | 航材股份 | 35987.96 | 5.60 | 554.99 | -7.72 | 1.11 |
| 688556 | 高测股份 | 76272.61 | 5.56 | 66.33 | -25.10 | 0.81 |
| 688171 | 纬德信息 | 7018.97 | 5.43 | 0.00 | 3.40 | |
| 688543 | 国科军工 | 72751.70 | 5.05 | 70.04 | -0.20 | -0.20 |
| 688017 | 绿的谐波 | 114716.58 | 5.01 | 1138.46 | 0.75 | 3.26 |
| 688636 | 智明达 | 22271.02 | 4.87 | 67.52 | 7.12 | 0.25 |
| 688158 | 优刻得 | 71597.24 | 4.82 | 218.00 | -4.30 | -3.06 |
| 688108 | 赛诺医疗 | 74980.80 | 4.81 | 25.84 | 18.52 | -2.82 |
| 688349 | 三一重能 | 8852.84 | 4.76 | 356.31 | -1.89 | -2.41 |
| 688297 | 中无人机 | 48045.47 | 4.72 | 108.17 | -9.95 | 3.61 |
| 688058 | 宝兰德 | 6641.25 | 4.45 | 0.00 | 0.56 | |
| 688309 | 恒誉环保 | 4704.37 | 4.44 | 0.00 | 2.58 |
(文章来源:证券时报网)
海量资讯、精准解读,尽在新浪财经APP
互盈策略提示:文章来自网络,不代表本站观点。